<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.imcsline.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imcsline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Matheo Patent 9.6: nouveau mode de recherche des brevets</title>
		<link>http://www.imcsline.com/2012/02/matheo-patent-9-6-nouveau-mode-de-recherche-des-brevets/</link>
		<comments>http://www.imcsline.com/2012/02/matheo-patent-9-6-nouveau-mode-de-recherche-des-brevets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille brevets]]></category>
		<category><![CDATA[Espacenet]]></category>
		<category><![CDATA[Matheo Patent]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imcsline.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[La dernière version de Matheo Patent intègre maintenant un &#171;&#160;wizard&#160;&#187; spécifique pour les différents mode de téléchargement des brevets. A signaler en particulier le nouveau mode de téléchargement &#171;&#160;Easy Search&#160;&#187;. Le mode &#171;&#160;Easy Search&#160;&#187; permet la sélection des brevets dans la &#8230; <a href="http://www.imcsline.com/2012/02/matheo-patent-9-6-nouveau-mode-de-recherche-des-brevets/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imcsline.com/2012/02/matheo-patent-9-6-nouveau-mode-de-recherche-des-brevets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version Matheo Analyzer 4.0</title>
		<link>http://www.imcsline.com/2011/08/nouvelle-version-matheo-analyzer-4-0/</link>
		<comments>http://www.imcsline.com/2011/08/nouvelle-version-matheo-analyzer-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aide à la décision]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliométrie]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Matheo Analyzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imcsline.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[La version 4.0 de Matheo Analyzer est disponible. Cette nouvelle version propose MyAnalyzer, un tableau de bord personnalisable permettant d&#8217;afficher et de configurer les analyses les plus significatives.  Matheo Analyzer 4.0 intègre également de nombreuses nouvelles fonctionnalités.   Nouvel assistant d&#8217;importation &#8230; <a href="http://www.imcsline.com/2011/08/nouvelle-version-matheo-analyzer-4-0/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imcsline.com/2011/08/nouvelle-version-matheo-analyzer-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matheo Analyzer: Cartographies et analyses statistiques d&#8217;information structurée</title>
		<link>http://www.imcsline.com/2011/06/matheo-analyzer-cartographies-et-analyses-statistiques-dinformation-structuree/</link>
		<comments>http://www.imcsline.com/2011/06/matheo-analyzer-cartographies-et-analyses-statistiques-dinformation-structuree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aide à la décision]]></category>
		<category><![CDATA[Veille brevets]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliométrie]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Matheo Analyzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s244543015.onlinehome.fr/imcsline/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Il y a de l&#8217;or dans vos données ! C&#8217;est dans cet esprit que le logiciel Matheo Analyzer a été réalisé. Facile, flexible et rapide, il vous donne accès à l’univers du traitement de l’information, de la bibliométrie, de l’information &#8230; <a href="http://www.imcsline.com/2011/06/matheo-analyzer-cartographies-et-analyses-statistiques-dinformation-structuree/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imcsline.com/2011/06/matheo-analyzer-cartographies-et-analyses-statistiques-dinformation-structuree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La veille brevet en PME : nouveaux outils, nouvelles opportunités</title>
		<link>http://www.imcsline.com/2011/06/la-veille-brevet-en-pme%c2%a0-nouveaux-outils-nouvelles-opportunites/</link>
		<comments>http://www.imcsline.com/2011/06/la-veille-brevet-en-pme%c2%a0-nouveaux-outils-nouvelles-opportunites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille brevets]]></category>
		<category><![CDATA[Matheo Patent]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[Veille technologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s244543015.onlinehome.fr/imcsline/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Le développement des entreprises et des régions, avec comme objectif l’innovation et l’industrialisation, conduit à se préoccuper de plus en plus de l’information technologique appliquée qui fait le lien entre la recherche, le développement et les marchés. Dans ce cadre, &#8230; <a href="http://www.imcsline.com/2011/06/la-veille-brevet-en-pme%c2%a0-nouveaux-outils-nouvelles-opportunites/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imcsline.com/2011/06/la-veille-brevet-en-pme%c2%a0-nouveaux-outils-nouvelles-opportunites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matheo Patent: Recherche, Analyse et Surveillance des Brevets</title>
		<link>http://www.imcsline.com/2011/06/matheo-patent-recherche-analyse-et-surveillance-des-brevets/</link>
		<comments>http://www.imcsline.com/2011/06/matheo-patent-recherche-analyse-et-surveillance-des-brevets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille brevets]]></category>
		<category><![CDATA[Matheo Patent]]></category>
		<category><![CDATA[Veille technologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s244543015.onlinehome.fr/imcsline/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Propriété intellectuelle et innovation technologique Porte ouverte sur l’innovation, sur l’intelligence compétitive, les brevets dépassent le domaine strict de la protection, car ils permettent en utilisant une source d’information validée et pertinente, de générer des interrogations, des questions dans le &#8230; <a href="http://www.imcsline.com/2011/06/matheo-patent-recherche-analyse-et-surveillance-des-brevets/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imcsline.com/2011/06/matheo-patent-recherche-analyse-et-surveillance-des-brevets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonjour tout le monde&#160;!</title>
		<link>http://www.imcsline.com/2011/05/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.imcsline.com/2011/05/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Généralités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s244543015.onlinehome.fr/imcsline/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue dans le nouveau site web de la société IMCS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imcsline.com/2011/05/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

